공중화장실 지도 › 대구
대구 공중화장실 68곳
한 줄 요약 대구 권역 공중화장실 68곳. 장애인 이용 가능·24시간·기저귀 교환대 표시와 좌표 목록.
좌표 기준으로 이 권역에 묶인 화장실입니다. 이름이 등록된 11곳을 우선 표시했습니다.
목록
| 이름 | 도심 거리 | 장애인 | 운영 | 좌표 |
|---|---|---|---|---|
| 간이화장실 | 17.5km | - | - | 35.7642, 128.4588 |
| 화장실 | 7.9km | - | - | 35.8249, 128.5356 |
| 화장실 | 19.8km | - | - | 35.7135, 128.5009 |
| 화장실 | 19.6km | - | - | 35.7131, 128.5056 |
| 화장실 | 39.4km | - | - | 36.1692, 128.8390 |
| 화장실 | 15.2km | - | - | 35.9933, 128.6789 |
| 화장실 | 7.5km | - | - | 35.8161, 128.6483 |
| 화장실 | 25.3km | - | - | 35.7067, 128.7956 |
| 화장실 | 14.9km | - | - | 35.8209, 128.4478 |
| 화장실 | 13.7km | - | - | 35.8390, 128.4552 |
| 화장실 🚻 | 14.0km | - | - | 35.7452, 128.6090 |
권역은 주요 도시 중심점에서 가장 가까운 도시로 묶은 참고 구분입니다. 실제 행정구역과 다를 수 있습니다.
이 권역 요약
- 전체 68곳 · 이름 등록 11곳
- 장애인 이용 가능 표시 3곳
- 24시간 표시 2곳
- 기저귀 교환대 표시 0곳