공중화장실 지도 › 청주
청주 공중화장실 47곳
한 줄 요약 청주 권역 공중화장실 47곳. 장애인 이용 가능·24시간·기저귀 교환대 표시와 좌표 목록.
좌표 기준으로 이 권역에 묶인 화장실입니다. 이름이 등록된 6곳을 우선 표시했습니다.
목록
| 이름 | 도심 거리 | 장애인 | 운영 | 좌표 |
|---|---|---|---|---|
| 공중화장실 | 26.7km | - | - | 36.4841, 127.7144 |
| 남산화장실 | 33.0km | - | - | 36.5398, 127.8355 |
| 수정암화장실 | 32.6km | - | - | 36.5407, 127.8320 |
| 연꽃화장실 (Yunkkot Hwajangsil) | 32.5km | 가능 | - | 36.5348, 127.8279 |
| 해우소 | 32.7km | - | - | 36.5416, 127.8335 |
| 화장실 | 28.0km | - | - | 36.8616, 127.6425 |
권역은 주요 도시 중심점에서 가장 가까운 도시로 묶은 참고 구분입니다. 실제 행정구역과 다를 수 있습니다.
이 권역 요약
- 전체 47곳 · 이름 등록 6곳
- 장애인 이용 가능 표시 2곳
- 24시간 표시 0곳
- 기저귀 교환대 표시 2곳